logotype

Tagjaink

 Frissítve: 2025. január 27.   

 

  Neve: Áthozott: Idei pont: Összesen: Kezdő dátum: Minősítés:
  Bali Márta Mária 1599,0 0,0 1599,0 2023.03.12 ARANY
  Balogh János   0,0 0,0    
  Baratta Egon 365,0 0,0 365,0 2024.03.15 EZÜST
  Barattáné Zámbó Ágnes 365,0 0,0 365,0 2024.03.15 EZÜST
Dr. Bartal Géza 12463,5 0,0 12463,5 2009.01.16 ÉRDEMES
Dr. Bartalné dr. Mentes Judit 13280,0 0,0 13280,0 2009.07.13 ÉRDEMES
  Beck Antal 12259,0 0,0 12259,0 2020.12.20 KIVÁLÓ
  Boncz István Tamás 5002,5 0,0 5002,5 2022.05.08 3X KIVÁLÓ
Dr. Dunai Attila 0,0 0,0 0,0   EZÜST
Dr. Farkas József 1278,5 76,5 1355,0 2024.01.12 EZÜST
Dr. Farkas Zsuzsanna 1278,5 76,5 1355,0 2024.01.12 EZÜST
  Foki Ibolya 34,0 0,0 34,0 2024.11.23  
  Gál Gyula 196,5 0,0 196,5 2024.05.06  
  Gelencsér Gabriella 5907,5 0,0 5907,5 2013.10.12 KIVÁLÓ
  Geráth Sándor 4194,0 0,0 4194,0 2020.10.22 KIVÁLÓ
  Geráthné Pénzes Rozália 0,0 0,0 0,0   EZÜST
  Gudics Balázs 0,0 0,0 0,0   EZÜST
  Hadnagy Emőke 0,0 0,0 0,0    
  Hadri Zsolt 0,0 0,0 0,0    
  Hajdu Imre 0,0 0,0 0,0   ARANY
  Háryné Dajka Katalin 5515,5 22,0 5537,5 2022.01.08 2X KIVÁLÓ
  Hekli Mária 5733,5 0,0 5733,5 2020.09.12 ÉRDEMES
  Horváth Dezső 304,0 0,0 304,0 2024.06.26 EZÜST
  Horváth Tünde 923,0 0,0 923,0 2023.01.07 ARANY
  Ipcsics Csilla 131,5 0,0 131,5 2024.09.21 EZÜST
  Istenes Győző 0,0 0,0 0,0   ARANY
  Jordán Ildikó 12684,5 0,0 12684,5 2019.10.12 2X KIVÁLÓ
  Kámán Vilmos 0,0 0,0 0,0    
  Kámánné dr. Csorba Lívia 0,0 0,0 0,0    
  Karnis Márta 418,5 0,0 418,5 2024.03.09 EZÜST
  Koczfán Róbert 224,0 0,0 224,0 2024.06.15 BRONZ
  Kollár Enikő 559,0 0,0 559,0 2024.03.03 EZÜST
  Kollár Szilárd 1331,5 0,0 1331,5 2023.03.05 ARANY
  Kökény Anita 0,0 0,0 0,0   BRONZ
  Kránitz Judit 0,0 0,0 0,0   BRONZ
  Lőrincz Endre 4998,0 0,0 4998,0 2016.10.22 KIVÁLÓ
  Mesics Mária 304,0 0,0 304,0 2024.06.26 BRONZ
  Mester Gábor 0,0 0,0 0,0   BRONZ
Dr. Mesterházy István 762,0 0,0 762,0 2023.01.14 ARANY
  Murányi Mihály 3432,0 0,0 3432,0 2011.09.19 ÉRDEMES
  Nagyné Büki Lívia   0,0 0,0    
  Németh Csilla 202,0 0,0 202,0 2024.04.27  
Dr. Németh Mária 310,0 0,0 310,0 2024.01.13 EZÜST
  Németh Mária 466,0 0,0 466,0 2024.06.08 BRONZ
  Paál Éva 4185,5 0,0 4185,5 2011.09.19 ÉRDEMES
  Pálfi Edina 273,0 0,0 273,0 2024.03.09 EZÜST
  Pápai János 5912,0 78,0 5990,0 2021.01.01 KIVÁLÓ
  Pápai Jánosné 219,0 78,0 297,0 2024.11.17 ARANY
  Paulovics Zoltán 0,0 0,0 0,0   ARANY
  Paulovicsné Török Cecilia 0,0 0,0 0,0   EZÜST
  Pozsik Lajos 127,0 0,0 127,0 2024.07.22 ÉRDEMES
  Prenner Szabolcs 0,0 0,0 0,0    
Dr. Rupa Melinda 2129,5 0,0 2129,5 2023.10.28 3X KIVÁLÓ
  Sáfár Attila 138,0 0,0 138,0 2024.05.10 BRONZ
  Sáfárné Gaál Rita 189,0 0,0 189,0 2024.05.06 BRONZ
Dr. Schein István 0,0 0,0 0,0   BRONZ
Dr. Schein-Nagy Gabriella 0,0 0,0 0,0   BRONZ
  Simonffy Ferenc 345,5 0,0 345,5 2024.05.06 BRONZ
  Süle Gábor 3785,0 0,0 3785,0 2019.08.17 KIVÁLÓ
Ifj. Süle Gábor Tamás 0,0 0,0 0,0   ARANY
  Szabó Béla 273,0 0,0 273,0 2024.03.09 EZÜST
  Szittár Antal 9910,5 0,0 9910,5 2005.10.22 ÉRDEMES
  Szökrönyös Lászlóné 2656,5 0,0 2656,5 2023.07.24 EZÜST
  Takács Bálint 331,5 0,0 331,5 2024.01.20 EZÜST
  Takács Miklós 4634,5 0,0 4634,5 2021.12.04 3X KIVÁLÓ
  Tiborcz Erzsébet 0,0 0,0 0,0   ARANY
  Tompa László 11464,5 0,0 11464,5 2010.05.23 ÉRDEMES
  Tompa Lászlóné 0,0 0,0 0,0   BRONZ
  Tóth Miklós 0,0 0,0 0,0    
  Utbert Tibor 565,0 0,0 565,0 2024.01.22 EZÜST
  Wágner Péter Csaba 0,0 0,0 0,0   BRONZ
  Zseli László 144,0 0,0 144,0 2024.07.25 EZÜST
  Zsolnai Rita 0,0 0,0 0,0   BRONZ

 

2025  Göcsej Sport